Reifenrechner
Außen-Ø, Umfang, Vergleich.
ÖffnenDate
Time
Weather · Bern
Außen-Ø, Umfang, Vergleich.
ÖffnenReaktion + Bremsung, µ, ABS-Faktor.
ÖffnenGeschwindigkeit & Tragfähigkeit.
ÖffnenWas steht auf dem Reifen, was heißt es.
ÖffnenTacho, Übersetzung, Freigaben.
ÖffnenGib Breite (mm), Höhe (%) und Felge (Zoll) ein. Außen-Ø und Umfang werden live berechnet.
| # | Breite (mm) | Höhe (%) | Felge (Zoll) | Innen-Ø (mm) | Außen-Ø (mm) | Umfang (mm) |
|---|
Reaktionsweg + Bremsweg. Fahrzeugklasse wirkt als Faktor auf den Bremsanteil. Optional Dimension (für Außen-Ø Anzeige).
Modelle: Reaktionsweg = v·t. Bremsweg = v²/(2·µ·g) · Fahrzeugfaktor · ABS-Faktor, g=9,81 m/s².
| Index | km/h |
|---|---|
| J | 100 |
| K | 110 |
| L | 120 |
| M | 130 |
| N | 140 |
| P | 150 |
| Q | 160 |
| R | 170 |
| S | 180 |
| T | 190 |
| U | 200 |
| H | 210 |
| V | 240 |
| W | 270 |
| Y | 300 |
| (Y) | >300 |
ZR historisch >240 km/h; heute W, Y bzw. (Y).
| LI | kg | LI | kg |
|---|---|---|---|
| 70 | 335 | 95 | 690 |
| 71 | 345 | 96 | 710 |
| 72 | 355 | 97 | 730 |
| 73 | 365 | 98 | 750 |
| 74 | 375 | 99 | 775 |
| 75 | 387 | 100 | 800 |
| 76 | 400 | 101 | 825 |
| 77 | 412 | 102 | 850 |
| 78 | 425 | 103 | 875 |
| 79 | 437 | 104 | 900 |
| 80 | 450 | 105 | 925 |
| 81 | 462 | 106 | 950 |
| 82 | 475 | 107 | 975 |
| 83 | 487 | 108 | 1000 |
| 84 | 500 | 109 | 1030 |
| 85 | 515 | 110 | 1060 |
| 86 | 530 | 111 | 1090 |
| 87 | 545 | 112 | 1120 |
| 88 | 560 | 113 | 1150 |
| 89 | 580 | 114 | 1180 |
| 90 | 600 | 115 | 1215 |
| 91 | 615 | 116 | 1250 |
| 92 | 630 | 117 | 1285 |
| 93 | 650 | 118 | 1320 |
| 94 | 670 | 119 | 1360 |
| 120 | 1400 |
Tragfähigkeit gilt pro Reifen; Gesamtlast inkl. Reserve beachten.
| Kennzeichnung | Bedeutung |
|---|---|
| 205 | Reifenbreite in mm |
| 60 | Höhe = 60 % der Breite (123 mm bei 205 mm Breite) |
| R | Radialbauweise |
| 16 | Felgendurchmesser in Zoll (16 = 406,4 mm) |
| 96 | Tragfähigkeitsindex (710 kg pro Reifen) |
| H | Geschwindigkeitsindex (bis 210 km/h) |
| DOT 1523 | Produktionsdatum: Woche 15, Jahr 2023 |
| E4 | ECE-Prüfzeichen (hier Niederlande) |
| M+S / 3PMSF | Winterreifenkennzeichnung |
| XL / Reinforced | Verstärkte Tragfähigkeit |
| Tubeless | Schlauchloser Reifen |
Die Reifendimension beeinflusst Außen-Ø, Abrollumfang, Tacho, Drehzahl und Bodenfreiheit. Immer die Fahrzeug-Freigaben beachten.