Wo ist’s laut?
1) Tätigkeiten
Typische dB(A)-Bereiche in der Werkstatt.
ÖffnenDate
Time
Weather · Bern
Typische dB(A)-Bereiche in der Werkstatt.
ÖffnenHörschäden + Stress, Konzentration, Unfallrisiko.
ÖffnenTechnisch/orga. zuerst, PSA danach.
ÖffnenFaustregel: +3 dB halbiert die Zeit.
Öffnen4 kurze Fragen, sofort Feedback.
ÖffnendB(A), SNR, Exposition.
ÖffnenRichtwerte (typische Bereiche). Konkrete Werte hängen von Maschine, Abstand und Raum ab.
| Tätigkeit / Gerät | Typisch dB(A) | Hinweis |
|---|---|---|
| Winkelschleifer / Trennschleifer | 95–105 | Scheibe passend, Schutzhaube dran. |
| Druckluft (Abblasen) | 90–100 | Blaspistole mit Schalldämpfer. |
| Schlagschrauber | 92–100 | Leisere Modelle/Schalldämpfer nutzen. |
| Hämmern / Karosseriearbeiten | 85–100 | Gedämpfte Unterlagen (Matten). |
| Motorlauf/Prüfstände | 85–100 | Abgas/Schalldämpfer richtig anschließen. |
| Reifenmontier-/Wuchtmaschinen | 80–90 | Wartung hilft: Lager, Rollen, Abdeckungen. |
| Hochdruckreiniger | 85–95 | Düse prüfen, Abstand halten. |
| Hallenverkehr (Stapler/Transport) | 80–90 | Fahrwege, ruhige Kommunikation. |
Faustregel (Halbierungsregel): 85 dB(A) ≈ 8 h, jede +3 dB halbiert die sichere Zeit.
| Pegel | Max. Zeit/Tag |
|---|
A: +3 dB bedeuten…
B: Welche Reihenfolge ist richtig?
C: Ab ungefähr welchem Pegel wird Schutz wichtig?
D: Gehörschutz ist korrekt, wenn…